<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 2/3 del traffico internet sono p2p</title>
	<atom:link href="http://www.no-copyright.net/it/biblio/cap-3/due-terzi-del-traffico-internet-sono-p2p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.no-copyright.net/it</link>
	<description>Una raccolta di news e dati sul movimento pirata. Ispirata dal libro &#34;La baia dei pirati, Assalto al copyright&#34; (2009, Cooper)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 09:25:17 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: smokher</title>
		<link>http://www.no-copyright.net/it/biblio/cap-3/due-terzi-del-traffico-internet-sono-p2p/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>smokher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.no-copyright.net/it/?page_id=848#comment-271</guid>
		<description>il fatto che i &quot;documenti&quot; non siano piu&#039; disponibili sul sito della cisco, e&#039; indice che anche loro, si sono resi conto di aver preso una bufala gigantesca, come altri... hanno sbagliato le previsioni. Continuare ad affermare che il traffico p2p rappresenta i 2/3 del taffico mondiale non e&#039; corretto, perche&#039; semplicemete falso... la ricerca puo&#039; aver volore storico se contestualizzata in quel periodo, oggi quei dati non hanno nessun fondamento....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il fatto che i &#8220;documenti&#8221; non siano piu&#8217; disponibili sul sito della cisco, e&#8217; indice che anche loro, si sono resi conto di aver preso una bufala gigantesca, come altri&#8230; hanno sbagliato le previsioni. Continuare ad affermare che il traffico p2p rappresenta i 2/3 del taffico mondiale non e&#8217; corretto, perche&#8217; semplicemete falso&#8230; la ricerca puo&#8217; aver volore storico se contestualizzata in quel periodo, oggi quei dati non hanno nessun fondamento&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
