<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Niente seggio al Bundestag:  ma i pirati cantano vittoria</title>
	<atom:link href="http://www.no-copyright.net/it/2009/09/27/niente-seggio-al-bundestag-ma-i-pirati-cantano-vittoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.no-copyright.net/it/2009/09/27/niente-seggio-al-bundestag-ma-i-pirati-cantano-vittoria/</link>
	<description>Una raccolta di news e dati sul movimento pirata. Ispirata dal libro &#34;La baia dei pirati, Assalto al copyright&#34; (2009, Cooper)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 17:49:20 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Senza Rete &#8211; puntata del 1 ottobre 2009 &#171; Invisigot &#124; un blogger di ritorno</title>
		<link>http://www.no-copyright.net/it/2009/09/27/niente-seggio-al-bundestag-ma-i-pirati-cantano-vittoria/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Senza Rete &#8211; puntata del 1 ottobre 2009 &#171; Invisigot &#124; un blogger di ritorno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.no-copyright.net/it/?p=799#comment-136</guid>
		<description>[...] obama, partito pirata, pirate bay 2ott 09  Dove si è parlato del futuro di Facebook, del Partito Pirata tedesco e del dibattito italiano che prosegue placido senza scossoni. Ospite contumace Guido Westerwelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obama, partito pirata, pirate bay 2ott 09  Dove si è parlato del futuro di Facebook, del Partito Pirata tedesco e del dibattito italiano che prosegue placido senza scossoni. Ospite contumace Guido Westerwelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: smokher</title>
		<link>http://www.no-copyright.net/it/2009/09/27/niente-seggio-al-bundestag-ma-i-pirati-cantano-vittoria/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>smokher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.no-copyright.net/it/?p=799#comment-133</guid>
		<description>non per fare il piantagrane.. ma anche stavolta ha vinto l&#039;astensionismo

Affluenza del 36,1% alle 14 alle elezioni legislative in Germania

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Esteri/Germania-elezioni-affluenza/27-09-2009/1-A_000049931.shtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non per fare il piantagrane.. ma anche stavolta ha vinto l&#8217;astensionismo</p>
<p>Affluenza del 36,1% alle 14 alle elezioni legislative in Germania</p>
<p><a href="http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Esteri/Germania-elezioni-affluenza/27-09-2009/1-A_000049931.shtml" rel="nofollow">http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Esteri/Germania-elezioni-affluenza/27-09-2009/1-A_000049931.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pirati in Germania &#171; Invisigot &#124; un blogger di ritorno</title>
		<link>http://www.no-copyright.net/it/2009/09/27/niente-seggio-al-bundestag-ma-i-pirati-cantano-vittoria/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Pirati in Germania &#171; Invisigot &#124; un blogger di ritorno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.no-copyright.net/it/?p=799#comment-131</guid>
		<description>[...] Inserito in informazione, internet, politica Tag:elezioni, germania, pirati 28set 09  Grande risultato del Partito Pirata in Germania, anche se non ha superato lo sbarramento. Presto in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Inserito in informazione, internet, politica Tag:elezioni, germania, pirati 28set 09  Grande risultato del Partito Pirata in Germania, anche se non ha superato lo sbarramento. Presto in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Admin</title>
		<link>http://www.no-copyright.net/it/2009/09/27/niente-seggio-al-bundestag-ma-i-pirati-cantano-vittoria/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.no-copyright.net/it/?p=799#comment-132</guid>
		<description>yes, you can... vedi: &lt;a href=&quot;http://www.no-copyright.net/it/la-baia-dei-pirati-libro/bandashop-te-lo-spedisce-gratis/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;BandaShop te lo spedisce gratis!&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yes, you can&#8230; vedi: <a href="http://www.no-copyright.net/it/la-baia-dei-pirati-libro/bandashop-te-lo-spedisce-gratis/" rel="nofollow">BandaShop te lo spedisce gratis!</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gianluca</title>
		<link>http://www.no-copyright.net/it/2009/09/27/niente-seggio-al-bundestag-ma-i-pirati-cantano-vittoria/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.no-copyright.net/it/?p=799#comment-130</guid>
		<description>si può comprare il libro online? volevo mettere il link al post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si può comprare il libro online? volevo mettere il link al post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Joanne Maria Pini</title>
		<link>http://www.no-copyright.net/it/2009/09/27/niente-seggio-al-bundestag-ma-i-pirati-cantano-vittoria/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Joanne Maria Pini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 05:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.no-copyright.net/it/?p=799#comment-129</guid>
		<description>ottimo articolo, Luca.
Se poi si considera che quel 2% è stato ottenuto tra una ventina di formazioni (oltre alle 4 &#039;grandi&#039; entrate), vale ancora di più :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo articolo, Luca.<br />
Se poi si considera che quel 2% è stato ottenuto tra una ventina di formazioni (oltre alle 4 &#8216;grandi&#8217; entrate), vale ancora di più <img src='http://www.no-copyright.net/it/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
